Em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 15.468/2005, os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, lotados nos órgãos e entidades do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo tiveram uma progressão na carreira, com vigência a partir de 1º de Janeiro de 2008, desde que atendidos os seguintes requisitos legais:
A progressão consiste na passagem do servidor, do grau em que se encontra para o grau subseqüente no mesmo nível da carreira a que pertence, gerando aumento no valor do vencimento básico.
PORTARIA Nº 004/2008
PROGRESSÃO NA CARREIRA
O Diretor Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE,
Art. 1º - Conceder Progressão na Carreira, a partir de 01 de janeiro de 2008, nos termos do art. 16 da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e Medidas relacionados no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2008.
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2008.
TADEU JOSÉ DE MENDONÇA
Diretor Geral do IPEM-MG
| ANEXO |
||||||
| (a que ser refere o art. 1º da Portaria nº 004 de 2008) | ||||||
| PROGRESSÃO NAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||||
| CARREIRA DE AFGMQ - AGENTE FISCAL DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE |
||||||
| NOME DO SERVIDOR |
SITUAÇÃO ANTERIOR |
PROGRESSÃO A |
||||
| |
A PROGRESSÃO |
PARTIR DE 01/01/2008 |
||||
| |
MASP |
CÓD. |
NÍVEL |
GRAU |
NIVEL |
GRAU |
| Abemar Tadeu Martins Herdy | 1053025-1 | AFGMQ | I | B | I | C |
| Adonias Ferreira Pinheiro | 1052037-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Albércio Nunes Vieira Machado | 1052578-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Alcides Ferreira Filho | 1052066-6 | AFGMQ | I | B | I | C |
| Ana Maria Azevedo Nascimento | 1052589-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Anderson Rogério da Rocha | 1051949-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ângela Maria da Cruz Araújo Cadette | 1052073-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Antônio José Barbosa | 1052078-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Antônio Lúcio Carneiro Motta | 1052091-4 | AFGMQ | I | C | I | D |
| Carlos Alberto Daher | 1052129-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Carlos Augusto Loureiro Rodrigues | 1052795-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Carlos Roberto Svizzero | 1052131-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Celeida Maria Ferreira de Oliveira | 1052132-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Célio Cândido da Silva | 1053030-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Custódio José F. da Silva | 1052056-7 | AFGMQ | I | E | I | F |
| Denise Cerqueira Brito de Oliveira | 1051981-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Dério Freitas de Souza | 1052821-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Dimas Thadeu Santana | 1052305-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Dirceu Afonso de Oliveira | 1052135-9 | AFGMQ | I | C | I | D |
| Edes Lozer dos Santos | 1052612-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Elizabeth Costa | 1052317-3 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Elizabeth Meire Teixeira | 1052292-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Elizete Roldão Ribeiro | 1052153-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Elizete Santos | 1052148-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Eustáquio Sílvio Pereira | 1052186-2 | AFGMQ | I | B | I | C |
| Franklin Mendes Netto | 1052616-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Gilmar de Souza Coelho | 1052801-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Hildebrando de Castro Oliveira | 1052233-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ignácio Scheidegger | 1052833-9 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ione Maria Batista | 1052235-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Irai Antônio Martins | 1052241-5 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Jairo Vieira de Jesus | 1052848-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Jason Teixeira Borges | 1052438-7 | AFGMQ | I | B | I | C |
| Joana Darc Marchiore | 1052865-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| João Arruela Maio Sobrinho | 1052875-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| João Batista de Freitas | 1052278-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| João Feliciano Campos Moreira | 1052285-2 | AFGMQ | I | B | I | C |
| Joaquim Eduardo Viana de Souza | 1052294-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Jorge Alberto da Silva | 1052622-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Jorge Rangel Filho | 1052303-3 | AFGMQ | I | B | I | C |
| José Andrade dos Santos | 1052311-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| José Carlos Lana | 1052268-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| José Dutra Viana | 1052636-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| José Magalhães de Andrade | 1052324-9 | AFGMQ | I | A | I | B |
| José Maria Guilherme da Silva | 1052329-8 | AFGMQ | I | C | I | D |
| José Martinho Filho | 1052410-6 | AFGMQ | I | B | I | C |
| José Sérgio de Carvalho | 1052430-4 | AFGMQ | I | B | I | C |
| Juscelino Campista Matheus | 1052657-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Jussara Barbosa de Queiróz | 1052287-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Lígia Correia Pavan | 1052663-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Lílian Silva dos Reis | 1052475-9 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Lúcio Flávio Ferreira da Silva | 1052447-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Luiz Carlos de Carvalho | 1052444-5 | AFGMQ | I | E | I | F |
| Luiz Carlos Nunes Firme | 1052669-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Luiz Poleto Neto | 1052677-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Manoel Fernando de Souza | 1052683-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marcelo Merij de Souza | 1052452-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marcelo Motta Campello | 1052497-3 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Márcia Aparecida de Sousa | 1052465-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Márcia Aparecida Fontes Melo | 1052506-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Márcia Cristina de Paula Reis | 1052508-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marcílio Natalino B. Martinho | 1052524-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marco Antônio Fraga Souza | 1052467-6 | AFGMQ | I | E | I | F |
| Marco Antônio Rodovalho | 1052468-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marcus Antônio de Almeida Pinto | 1052474-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Margareth Leite Rodrigues | 1052907-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Maria Aparecida Cota de Almeida | 1052557-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Maria das Graças Ferreira de Souza | 1052479-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Maria dos Reis Gonçalves | 1052481-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Mário Lúcio de Souza Lima | 1052929-5 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marlene de Souza | 1052580-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Marluce Correia de Jesus | 1052913-9 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Murilo Barbosa | 1052484-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Nelcimar Rodrigues Simões | 1052917-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Nelma Aparecida Teotônio de Castro | 1052645-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Neuza Maria Rodrigues | 1052327-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Nivalda Soares de Oliveira | 1052488-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ormando Peixoto Scheidegger | 1052690-3 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Paulo Jorge M. Cardoso | 1052664-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Pedro Celso Penido | 1052503-8 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ponciano Cícero Barcelona Ponciano | 1052505-3 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Raimundo Mendes Costa | 1052666-3 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Regina Coelho de Souza | 1052330-6 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Renato Storino | 1052513-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ricardo Martins Leite | 1052520-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Roberto Roberti Junior | 1052333-0 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Robson Ferreira Meireles | 1052525-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Rogério Bresinski | 1052695-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Ronaldo Aleixo Ribeiro | 1052551-7 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Rosângela do Vale Bastos Amaral | 1052675-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Rosângela Olegário Braick | 1052851-1 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Rosimeire Francisco dos Santos | 1052939-4 | AFGMQ | I | A | I | B |
| Varnelino Antônio Pereira | 1052412-2 | AFGMQ | I | A | I | B |
| CARREIRA DE AGMQ - ANALISTA DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE |
||||||
| NOME DO SERVIDOR |
SITUAÇÃO ANTERIOR |
PROGRESSÃO A |
||||
| |
A PROGRESSÃO |
PARTIR DE 01/01/2008 |
||||
| |
MASP |
CÓD. |
NÍVEL |
GRAU |
NIVEL |
GRAU |
| Carlos Antônio Lopes Teixeira | 1053021-0 | AGMQ | I | G | I | H |
| Franz Fernandes de Oliveira | 1052200-1 | AGMQ | I | F | I | G |
| Hélio Magalhães Abreu | 1052225-8 | AGMQ | I | F | I | G |
| José Marcelo Caetano | 1053036-8 | AGMQ | I | F | I | G |
| Marco Lúcio de Rezende Santos | 1052470-0 | AGMQ | I | G | I | H |
| Marcos Antônio de Resende | 1052902-2 | AGMQ | I | D | I | E |
| Neuza Maria Lopes Zeferino | 1052486-6 | AGMQ | I | E | I | F |
| Rogério dos Santos Bastos | 1052531-9 | AGMQ | I | D | I | E |
| CARREIRA DE AUTO - AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS |
||||||
| NOME DO SERVIDOR |
SITUAÇÃO ANTERIOR |
PROGRESSÃO A |
||||
| |
A PROGRESSÃO |
PARTIR DE 01/01/2008 |
||||
| |
MASP |
CÓD. |
NÍVEL |
GRAU |
NIVEL |
GRAU |
| Antônio Eduardo de Souza Lima | 1051934-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Argemiro Domingos Pereira Neto | 1051957-7 | AUTO | I | A | I | B |
| Aristóteles Basílio dos Reis | 1052298-5 | AUTO | I | A | I | B |
| Carlos Alberto Moreira da Silva | 1051967-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Carlos Roberto Machado | 1052301-7 | AUTO | I | A | I | B |
| César Glória Lessa | 1051970-0 | AUTO | I | A | I | B |
| Cícero Gonçalves Dias | 1051971-8 | AUTO | I | A | I | B |
| Ciromar Gomes de Rezende | 1051974-2 | AUTO | I | A | I | B |
| Eduardo da Silva Milhorato | 1052145-8 | AUTO | I | A | I | B |
| Eliete Aparecida dos Santos | 1052312-4 | AUTO | I | A | I | B |
| Fernando Augusto de Souza | 1052179-7 | AUTO | I | A | I | B |
| Geraldo Hernani Rezende | 1052456-9 | AUTO | I | A | I | B |
| Geraldo Magela da Cunha | 1052212-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Guilherme Eloi de Resende | 1052779-4 | AUTO | I | A | I | B |
| José Custódio Evangelista | 1052272-0 | AUTO | I | A | I | B |
| José Donizete Rodrigues | 1052281-1 | AUTO | I | A | I | B |
| José João de Souza | 1052638-2 | AUTO | I | A | I | B |
| José Santana Neto | 1052428-8 | AUTO | I | A | I | B |
| Lázaro Ferreira de Assis | 1052473-4 | AUTO | I | A | I | B |
| Loren Reno da Silva | 1052894-1 | AUTO | I | A | I | B |
| Luiz Carlos de Oliveira Sanches | 1052928-7 | AUTO | I | A | I | B |
| Luiz Ernane Martins Ferreira | 1052478-3 | AUTO | I | A | I | B |
| Luiz Roberto de Oliveira | 1052448-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Maria Lindomar Ferreira de Assis | 1052882-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Maurício Simões Martins | 1052633-3 | AUTO | I | A | I | B |
| Nelson Ângelo da Conceição | 1052651-5 | AUTO | I | A | I | B |
| Nilson Severino da Costa | 1052923-8 | AUTO | I | A | I | B |
| Paulo de Almeida Toledo | 1052494-0 | AUTO | I | A | I | B |
| Rogério Antônio Menezes | 1052394-2 | AUTO | I | A | I | B |
| Ronald Martins de Melo | 1052671-3 | AUTO | I | A | I | B |
| Rosângela Ferreira Lascosky | 1052936-0 | AUTO | I | A | I | B |
| Rosemar Adão Rodrigues | 1052556-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Sebastião Benedito | 1052679-6 | AUTO | I | A | I | B |
| Sérgio Cosme Faria | 1052404-9 | AUTO | I | A | I | B |
| Sônia de Fátima Braga Duarte | 1052868-5 | AUTO | I | A | I | B |
| Vander Lúcio de Matos | 1052694-5 | AUTO | I | A | I | B |
| Vicente de Oliveira Matozinhos | 1052568-1 | AUTO | I | E | I | F |
| Waldir do Carmo Gonçalves | 1052700-0 | AUTO | I | A | I | B |
| Zildemar Guimarães Ferreira | 1052910-5 | AUTO | I | A | I | B |
| CARREIRA DE AUGMQ - AUXILIAR DE GESTÃO, METROLOGIA E QUALIDADE |
||||||
| NOME DO SERVIDOR |
SITUAÇÃO ANTERIOR |
PROGRESSÃO A |
||||
| |
A PROGRESSÃO |
PARTIR DE 01/01/2008 |
||||
| |
MASP |
CÓD. |
NÍVEL |
GRAU |
NIVEL |
GRAU |
| Adênis Gaudêncio Florentino | 1052755-4 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Agnaldo Pereira da Silva | 1052296-9 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Ailton Nazareth Lopes | 1051909-8 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Alexandre Teixeira | 1051927-0 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Amarildo Ferreira | 1052761-2 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Antônio Lucas dos Santos | 1052083-1 | AUGMQ | I | I | I | J |
| Aparecido de Oliveira Pinto | 1051939-5 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Areli Antonio Moreira | 1052764-6 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Arlei Chaves Lacerda | 1051960-1 | AUGMQ | I | B | I | C |
| Arthur Eduardo Silva de Magalhães | 1051964-3 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Atilio Emiliano Braga | 1052595-4 | AUGMQ | I | J | I | L |
| Audenil Rodrigues de Oliveira | 1052782-8 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Benedito de Arruda Gomes | 1052120-1 | AUGMQ | I | M | I | N |
| Carlos Augusto de Azevedo | 1052808-1 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Carlos Pereira Gomes | 1051968-4 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Dalmi José Pereira | 1051977-5 | AUGMQ | I | B | I | C |
| Dário Duarte Pereira | 1052892-5 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Dilermando Paulo Naves Serio | 1051982-5 | AUGMQ | I | B | I | C |
| Edilson Pereira Gonçalves | 1051986-6 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Edir de Sales | 1051989-0 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Ênio Benfica Guimarães | 1052155-7 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Euclécio Magno da Silva | 1052166-4 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Evaldo José Ferreira | 1052162-3 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Felipe Antônio Andrade de Oliveira | 1052319-9 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Geraldo Braga de Azevedo | 1052193-8 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Gilmar José Pereira Rodrigues | 1052208-4 | AUGMQ | I | J | I | L |
| Gilson Ferreira de Souza | 1052216-7 | AUGMQ | I | L | I | M |
| Humberto Ramos Magalhães | 1052230-8 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Itamar Sebastião Gomes | 1052238-1 | AUGMQ | I | I | I | J |
| Ivanir José Moselli | 1052244-9 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Izac Otto Goecking | 1052265-4 | AUGMQ | I | L | I | M |
| Jadir Teixeira Borges | 1052251-4 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Jarbas Couto | 1052320-7 | AUGMQ | I | F | I | G |
| João Rodrigues Parreira | 1052788-5 | AUGMQ | I | G | I | H |
| José Aldegundes Gomes | 1052259-7 | AUGMQ | I | F | I | G |
| José Amaro de Oliveira | 1052885-9 | AUGMQ | I | G | I | H |
| José Geraldo de Oliveira | 1052316-5 | AUGMQ | I | M | I | N |
| José Mariano de Oliveira | 1052405-6 | AUGMQ | I | G | I | H |
| José Pedro Soares | 1052421-3 | AUGMQ | II | L | II | M |
| Juvaino Luciano de Oliveira | 1052460-1 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Lacir Antônio de Souza | 1052462-7 | AUGMQ | I | I | I | J |
| Malker Fernandes Dias | 1052487-4 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Marcelo Alves da Silva | 1052620-0 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Marcelo Henrique Rabello Queiroz | 1052901-4 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Márcio José Carneiro | 1052533-5 | AUGMQ | I | B | I | C |
| Marcos Tadeu Martins | 1052472-6 | AUGMQ | I | J | I | L |
| Maria Celeste de Almeida | 1052477-5 | AUGMQ | I | M | I | N |
| Maria de Fátima Duarte | 1052480-9 | AUGMQ | I | J | I | L |
| Marilene Cordeiro de Andrade | 1052569-9 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Mário César Vitória França | 1052577-2 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Maurício de Almeida Pinto | 1052590-5 | AUGMQ | I | I | I | J |
| Maurício José Toledo | 1052932-9 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Mauro Pena de Faria | 1052637-4 | AUGMQ | I | I | I | J |
| Moisés Luiz de Freitas | 1052642-4 | AUGMQ | I | B | I | C |
| Oswaldo Martins Parreira | 1052655-6 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Paulo Horta de Araújo Filho | 1052662-2 | AUGMQ | I | B | I | C |
| Raimundo Nonato Fogaça | 1052507-9 | AUGMQ | I | J | I | L |
| Rita de Cássia Bimbato Azevedo | 1052931-1 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Roberto Geraldo Campos | 1052668-9 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Sebastião Miranda Samora | 1052561-6 | AUGMQ | I | M | I | N |
| Sérgio José Gomes Muniz | 1052408-0 | AUGMQ | I | I | I | J |
| Tadeu Eugênio Batista | 1052684-6 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Vilson de Almeida Neves | 1052702-6 | AUGMQ | I | F | I | G |
| Wagner de Oliveira | 1052697-8 | AUGMQ | I | G | I | H |
| Wellington Cláudio da Silva | 1052574-9 | AUGMQ | I | M | I | N |
| Wilson Piedade Coelho | 1052701-8 | AUGMQ | I | B | I | C |