Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Demonstrativo da Despesa com PessoalConstituição Estadual, art. 73, § 3º, acrescido pela EC n.º 61 de 23/12/03 e art. 44 da Lei n.º 14.684 de 30.07.2003Referência: 3º Trimestre de 2007 (em reais) |
||||||||
| Cargo/Função | Julho | Agosto | Setembro | Total | ||||
| Quant. | Financeiro | Quant. | Financeiro | Quant. | Financeiro | |||
| Efetivos | 318 | 460.078,60 | 313 | 466.197,68 | 316 | 462.204,61 | 1.388.480,89 | |
| Recrutamento Amplo | 17 | 59.079,37 | 21 | 65.545,67 | 19 | 65.693,73 | 190.318,77 | |
| Inativos | 41 | 63.237,67 | 42 | 71.853,06 | 42 | 99.494,80 | 234.585,53 | |
| Total | 376 | 582.395,64 | 376 | 603.596,41 | 377 | 627.393,14 | 1.813.385,19 | |
| Fonte: Relatório da DCPPP/SEPLAG e SISAP | ||||||||
Tadeu José de Mendonça – Diretor Geral
Firmino Santiago Vieira – Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças
Maria Valéria Chagas de Oliveira – Gerente de Recursos Humanos